DFN2510-10L ESD массивы SE05NRD34GU Рабочее напряжение 5.0V для защиты от ESD
Массивы ESD DATASHEET:SE05NRD34GU_v2307.1.pdf
Особенности массивов ESD:
Время ответа < 1 нс
Приложения для массивов ESD:
Механические характеристики ESD массивов:
Функциональная диаграмма массивов ESD:![]()
![]()
Абсолютные максимальные рейтинги массивов ESD (T)А.=25°C, если не указано иное):
| Символ | Параметр | Стоимость | Объекты |
| TLST | Температура сварки свинцом | 260 (10 секунд) | °C |
| TSTG | Диапазон температуры хранения | -55 до +150 | °C |
| КППП | Диапазон рабочей температуры | -55 до +125 | °C |
| ВЭСД | ESD по IEC 61000-4-2 ((Воздух) | ± 20 | КВ |
| ESD по IEC 61000-4-2 (контакт) | ± 15 | ||
Характеристики IV-V кривой:![]()
| Символ | Параметр |
| ИПП | Максимальный обратный пиковый импульсный ток |
| ВК | Напряжение зажима @ IPP |
| VRWM | Рабочее пиковое обратное напряжение |
| IR | Максимальный обратный ток утечки @ VRWM |
| VBR | Перебойное напряжение @ IT |
| ИТ | Испытательный ток |
| Если | Впередний ток |
| VF | Напряжение вперед @ IF |
Электрические характеристики (TA = 25°C, если не указано иное):
| Символ | Условия испытания | Минимальная | Типичный | Максимальная | Объекты |
| VRWM | Любой пин ввода/вывода в GND | - Я... | - Я... | 5.0 | V |
| IR | VRWM=5V, T=25°C | - Я... | - Я... | 1.0 | μA |
| VBR | IT = 1mA | 6.0 | - Я... | - Я... | V |
| ВК | IPP=1A, tp=8/20μs | - Я... | 10 | - Я... | V |
| ВК | IPP=4A, tp=8/20μs | - Я... | 13 | - Я... | V |
| CJ | VR=0V, f=1MHz | - Я... | 0.60 | - Я... | pF |
| CJ | VR=0V, f=1MHz | - Я... | 0.40 | - Я... | pF |
ESD Arrays Информация о приложениях:![]()
Layout Top View для интерфейса HDMI сSE05NRD34GU
DFN2510-10L Конспект и размеры пакета:![]()
| Символ | Размеры в миллиметрах | ||
| Минуточку. | Ном. | Макс. Макс. | |
| А. | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| А1 | - Я... | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| b1 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| b2 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| c | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| D | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
| e | 0.50 BSC | ||
| Нд | 2.00 BSC | ||
| Е | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
| Л | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| L1 | 0.075 REF | ||
| L2 | 0.050 REF | ||
| h | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| R | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
![]()