SOCAY Оригинальный заводский защитный диод ESD SE12D5V11GW низкое крепление напряжение 25V
Диод защиты ESD DATASHEET:SE12D5V11GW_v2108.1.pdf
Диод защиты ESDОсобенности:
Диод защиты ESDПрименение:
Диод защиты ESDМеханические характеристики:
Диод защиты ESD Конфигурация пин:
![]()
Диод защиты ESDАбсолютные максимальные рейтинги (T)А.=25°C, если не указано иное):
| Символ | Параметр | Стоимость | Объекты | |
| TL | Температура сварки свинцом | 260 (10 секунд) | oC | |
| TSTG | Диапазон температуры хранения | -55 до +150 | oC | |
| TOP | Диапазон рабочей температуры | -55 до +150 | oC | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Выпуск воздуха | ± 30 | КВ | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Контактный выпуск | ± 30 | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | 40 | А. | ||
Характеристики IV-V кривой:
![]()
| Символ | Параметр |
| Я...PP | Максимальный обратный пиковый импульсный ток |
| VВ | Напряжение зажима @ IPP |
| VRWM | Рабочее пиковое обратное напряжение |
| Я...R | Максимальная обратная утечка тока @ VRWM |
| Я...T | Испытательный ток |
| VВ. | Перебойное напряжение @ IT |
| Я...F | Впередний ток |
| VF | Напряжение вперед @IF |
| В | Максимальная емкость @VR=0V & f=1MHz |
Диод защиты ESDЭлектрические характеристики (TA = 25°C, если не указано иное):
| СимволЯ... | Условия | Минуты | Тип | Макс | Единица |
| VRВМ | --- | --- | --- | 12.0 | V |
| VBR | Я...T= 1 мА | 14.1 | --- | --- | V |
| Я...R | VR=12В | --- | --- | 0.1 | μA |
| VВ | Я...PP=5,0A, tp = 8/20μs | --- | --- | 25.0 | V |
| ВJ | VR= 0В, f = 1МГц | --- | 55.0 | --- | pF |
ЭлектрическиеХарактеристикасКривые:
Рисунок 1. 8/20μs Волновая форма импульса
Рисунок 2.Позивный контакт 8 кВ наIEC 61000-4-2
![]()
Фиг.3. Отрицательный контакт 8 кВ наIEC 61000-4-2
SOD-523 Конспект и размеры пакета:
![]()
| Символ | В миллиметрах | Дюйма | ||||
| Минуточку. | Ном. | Макс. Макс. | Минуточку. | Ном. | Макс. Макс. | |
| А. | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| В. | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| В | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| К | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| S | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()