SOT23-3L SOT-23 Пакет ESD Массивы SM712 Защита передавателей RS485
Массивы ESD DATASHEET:СМ712_v2108.1.pdf
Массивы ESDОсобенности:
Совместимость IEC (EN61000-4):
Массивы ESDПрименение:
Массивы ESD Механические характеристики:
Диаграмма схемы ESD массивов:![]()
ESDМассивыКонфигурация схемы и ПИН-кода:
![]()
ESDМассивыАбсолютные максимальные рейтинги (T)А.=25°C, если не указано иное):
| Рейтинг | Символ | Стоимость | Объекты |
| Пиковая мощность импульса (tp=8/20μs) | КПП | 400 | W |
| Температура сварки свинцом | TL | 260 (10 секунд) | °C |
| Пиковый импульсный ток (tp=8/20μs) | ИПП | 17/12 | А. |
| Операционная температура | TJ | -55 до +125 | °C |
| Температура хранения | TSTG | -55 до +150 | °C |
Характеристики IV-V кривой:![]()
| Символ | Параметр |
| ИПП | Максимальный обратный пиковый импульсный ток |
| ВК | Напряжение зажима @ IPP |
| VRWM | Рабочее пиковое обратное напряжение |
| IR | Максимальный ток обратной утечки @ VRWM |
| VBR | Перебойное напряжение @ IT |
| ИТ | Испытательный ток |
| Если | Впередний ток |
| VF | Напряжение вперед @ IF |
ESDМассивыЭлектрические характеристики диодов (TA = 25°C, если не указано иное):
| Параметр | Символ | Условия | Ключи 1 - 3 и 2 - 3 | Ключи от 3 до 1 и от 3 до 2 | Объекты | ||||
| Минуты | Тип | Макс | Минуты | Тип | Макс | ||||
| Напряжение обратного отключения | VRWM | Пин 3 - 1 или Пин 2 - 1 | - Я... | - Я... | 12 | - Я... | - Я... | 7 | V |
| Напряжение обратного разрыва | VBR | IT = 1mA | 13.3 | - Я... | - Я... | 7.5 | - Я... | - Я... | V |
| Обратный ток утечки | IR | VR = VRWM | - Я... | - Я... | 1 | - Я... | - Я... | 1 | μA |
| Напряжение зажима | ВК | IPP = 12A, tp = 8/20μs | - Я... | 30 | 35 | - Я... | - Я... | - Я... | V |
| IPP = 17A, tp = 8/20μs | - Я... | - Я... | - Я... | - Я... | 18 | 22 | V | ||
| Пропускная способность соединения | Cj | VR = 0V, f = 1MHz | - Я... | - Я... | 75 | - Я... | - Я... | 75 | pF |
| VR = VRWM, f = 1MHz | - Я... | 45 | - Я... | - Я... | 45 | - Я... | pF | ||
SO23-3L Конспект и размеры пакета:![]()
| Символ | В миллиметрах | Дюйма | ||
| Минуточку. | Макс. Макс. | Минуточку. | Макс. Макс. | |
| А. | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
| А1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| А2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
| D | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| Е | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
| Е1 | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
| e | 0.950 BSC | 0.037 BSC | ||
| Л | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
![]()