Варисторы с радиальным оксидом металла с свинцом Ф25 мм 25D391K Варисторы
DATASHEET: DATASHEET: DATASHEET: DATASHEET: DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATAS25D Серия_v2306.1.pdf
Введение
Наиболее часто используемым устройством ограничения напряжения является варистор MOV/MLV, который в основном изготовлен из оксида цинка и различных микрооксидов металлов, которые смешиваются и отливаются.
Основные материалы
Материал из оксида цинка
Номер типа | Максимально допустимое напряжение |
Варистор Напряжение |
Максимальная Застегивание Напряжение |
Противостояние приливу 8/20μS |
Рейтинговый Сила |
Энергетика (10/1000μs)
|
Пропускная способность | ||||
Стандартный |
Высокий Всплеск |
VКондиционер (V) |
VDC (V) |
V 1mA (V) |
Я...П (А) |
VВ (V) |
Стандарт (А) |
Высокая волна (А) |
(W) | (J) |
@ 1KHZ (pF) |
1 раз | 1 раз | ||||||||||
25D101K | 25D101KJ | 60 | 85 | 100 ((90-110) | 150 | 165 | 10000 | 20000 | 1.4 | 100 | 6300 |
25D201K | 25D201KJ | 130 | 170 | 200 ((185-225) | 150 | 330 | 15000 | 20000 | 1.0 | 215 | 2000 |
25D221K | 25D221KJ | 140 | 180 | 220 ((198-242) | 150 | 360 | 15000 | 20000 | 1.0 | 235 | 1800 |
25D241K | 25D241KJ | 150 | 200 | 240 ((216-264) | 150 | 395 | 15000 | 20000 | 1.0 | 245 | 1650 |
25D271K | 25D271KJ | 175 | 225 | 270 ((243-297) | 150 | 455 | 15000 | 20000 | 1.0 | 260 | 1500 |
25D301K | 25D301KJ | 190 | 250 | 300 ((270-330) | 150 | 505 | 15000 | 20000 | 1.0 | 275 | 1300 |
25D331K | 25D331KJ | 210 | 275 | 330(297-363) | 150 | 550 | 15000 | 20000 | 1.0 | 295 | 1200 |
25D361K | 25D361KJ | 230 | 300 | 360 ((324-396) | 150 | 595 | 15000 | 20000 | 1.0 | 305 | 1100 |
25D391K | 25D391KJ | 250 | 320 | 390 ((351-429) | 150 | 650 | 15000 | 20000 | 1.0 | 335 | 1000 |
25D431K | 25D431KJ | 275 | 350 | 430 ((387-473) | 150 | 710 | 15000 | 20000 | 1.0 | 365 | 930 |
25D471K | 25D471KJ | 300 | 385 | 470 ((423-517) | 150 | 775 | 15000 | 20000 | 1.0 | 390 | 850 |
25D511K | 25D511KJ | 320 | 415 | 510 ((459-561) | 150 | 845 | 15000 | 20000 | 1.0 | 440 | 780 |
25D561K | 25D561KJ | 350 | 460 | 560 ((504-616) | 150 | 920 | 15000 | 20000 | 1.0 | 490 | 715 |
25D621K | 25D621KJ | 385 | 505 | 620 ((558-682) | 150 | 1025 | 15000 | 20000 | 1.0 | 540 | 650 |
25D681K | 25D681KJ | 420 | 560 | 680 ((612-748) | 150 | 1120 | 15000 | 20000 | 1.0 | 570 | 600 |
25D751K | 25D751KJ | 460 | 615 | 750 ((675-825) | 150 | 1240 | 15000 | 20000 | 1.0 | 590 | 530 |
25D781K | 25D781KJ | 485 | 640 | 780 ((702-858) | 150 | 1290 | 15000 | 20000 | 1.0 | 620 | 510 |
25D821K | 25D821KJ | 510 | 670 | 820 ((738-902) | 150 | 1355 | 15000 | 20000 | 1.0 | 655 | 500 |
25D911K | 25D911KJ | 550 | 745 | 910 ((819-1001) | 150 | 1500 | 15000 | 20000 | 1.0 | 726 | 440 |
25D102K | 25D102KJ | 625 | 825 | 1000 ((900-1100) | 150 | 1650 | 15000 | 20000 | 1.0 | 685 | 650 |
25D112K | 25D112KJ | 680 | 895 | 1100 ((990-1210) | 150 | 1815 | 15000 | 20000 | 1.0 | 770 | 600 |
25D122K | 25D122KJ | 750 | 990 | 1200 ((1080-1320) | 150 | 1980 | 15000 | 20000 | 1.0 | 770 | 550 |
Применение:
u Защита транзистора, диода, IC, тиристора или триака полупроводников u Защита от перенапряжений в потребительской электронике u Защита от перенапряжений в промышленной электронике u Защита от перенапряжений в бытовых электронных приборах, газовых и нефтяных приборах u Поглощение релейного и электромагнитного клапанов |
Операционная температура | -40°C ~ +85°C |
Температура хранения | -40°C ~ +85°C |
Тепловая поверхность | +115°С |
Сопротивление изоляции | > 100 МΩ |
Покрытие (эпоксидная смола) |
Огнеупорный UL 94 V-0 |
Покрытие | Эпоксидная смола |
Свинцовые провода | Медная проволока |
Электрод | Серебряная сварка |
Диск | Оксид цинка |
Размер | Номер части | Сумка | Небольшая коробка | Картон |
25D | 25DXXXXX | 100 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. |