Socay 8KP100CA Двунаправленные TVS аксиальные свинцовые преходящие подавляющие напряжение
DATASHEET: DATASHEET: DATASHEET: DATASHEET: DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATASHEET DATAS8KP Серия_v2309.1.pdf
Диод TVS 8KP100CAПрофиль:
Серия 8KP предназначена для защиты чувствительного электронного оборудования от переменного напряжения, вызванного молнией и другими переменными напряжениями.
8KP100CA TVS Диод Применение:
Устройства TVS подходят для защиты интерфейсов ввода/вывода, Vcc-автобусов и других уязвимых схем, используемых в телекоммуникационных, компьютерных, промышленных и потребительских электронных приложениях.
8KP100CA TVS Диодная характеристика:
Параметр | Символ | Стоимость | Единица |
Пиковая импульсная мощность Диссипация с волновой формой 10/1000μs (рисунок 1) (примечание 1), (примечание 2) | ПPPМ | 8000 | Ватты |
Пиковый импульсный ток с формой волны 10/1000μs. (Примечание 1, фиг.3) | Я...PP | См. следующую таблицу | Амперы |
Рассеивание энергии на бесконечном теплоотводе на TЛ=75°C | ПM(AV) | 8.0 | Ватт |
Пиковый вперед всплеск тока, 8,3 мс одиночная половинная синусная волна (Примечание 3) | Я...ФСМ | 500 | Амперы |
Рабочее соединение и диапазон температуры хранения. | TJ, TСТГ | -55 до +150 | °C |
Электрические характеристики
Номер части | Обратно. | Распределение | Испытание | Максимальная | Максимальная | Максимальная | ||
Уни | Би-би | МИН | Максимум | |||||
8KP51A | 8KP51CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 5 | 82.4 | 97.1 | 5 |
8KP58A | 8KP58CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 5 | 93.6 | 86.5 | 5 |
8KP60A | 8KP60CA | 60 | 66.7 | 73.7 | 5 | 96.8 | 83.7 | 5 |
8KP64A | 8KP64CA | 64 | 71.1 | 78.6 | 5 | 103.0 | 78.6 | 5 |
8KP70A | 8KP70CA | 70 | 77.8 | 86.0 | 5 | 113.0 | 71.7 | 5 |
8KP75A | 8KP75CA | 75 | 83.3 | 92.1 | 5 | 121.0 | 66.9 | 5 |
8KP78A | 8KP78CA | 78 | 86.7 | 95.8 | 5 | 126.0 | 64.3 | 5 |
8KP85A | 8KP85CA | 85 | 94.4 | 104.0 | 5 | 137.0 | 59.1 | 5 |
8KP90A | 8KP90CA | 90 | 100.0 | 111.0 | 5 | 146.0 | 55.5 | 5 |
8KP100A | 8KP100CA | 100 | 111.0 | 123.0 | 5 | 162.0 | 50.0 | 5 |
Примечание: