27V надежное качество диод Зенер BZX84C27 Электронные компоненты BOM сервис
Диод Зенера DATASHEET:BZX84C2V4~BZX84C75 ((SOT-23)_v2112.1.pdf
НадежностьХарактеристики диодов Зенера:
Соответствие требованиям RoHS / Зеленые EMC
Диод ЗенераBZX84C27Абсолютный максимум.
Параметр BZX84C27 | Символ | Стоимость | Объекты |
Максимальное напряжение вперед (примечание 2) @ IF=10mA | VF | 0.9 | V |
BZX84C27 Рассеивание мощности (примечание 1) | P ((AV) | 300 | мВт |
BZX84C27 Температура эксплуатации и хранения | TJ, TSTG | -55 до +150 | °C |
BZX84C27 Пиковый всплеск вперёд Всплеск вперед | IFSM | 2.0 | А. |
BZX84C27 Соединение теплового сопротивления с окружающей средой | Р.Дж. | 357 | °C/W |
Примечание 1: Действует при условии, что конечные устройства хранятся при температуре окружающей среды. |
Диод ЗенераBZX84C27Электрические характеристики:
Номер части диода Зенера | Диод Зенера Диапазон напряжения Зенера (Примечание 2) | Диод Зенера Макс. Импеданс Зенера (Примечание 3) | Максимальный ток обратной утечки | ||||||
VZ @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | IR @ VR | ||||||
Nom. ((V) | Min. ((V) | Макс. ((V) | (Ω) | (mA) | (Ω) | (mA) | (μA) | (V) | |
BZX84C2V4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 100 | 5 | 600 | 1 | 50 | 1 |
BZX84C2V7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 100 | 5 | 600 | 1 | 20 | 1 |
BZX84C3V0 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 95 | 5 | 600 | 1 | 10 | 1 |
BZX84C3V3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 95 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 |
BZX84C3V6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 90 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 |
BZX84C3V9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 |
BZX84C4V3 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 |
BZX84C4V7 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 80 | 5 | 500 | 1 | 3 | 2 |
BZX84C5V1 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 60 | 5 | 480 | 1 | 2 | 2 |
BZX84C5V6 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 40 | 5 | 400 | 1 | 1 | 2 |
BZX84C6V2 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 10 | 5 | 150 | 1 | 3 | 4 |
BZX84C6V8 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 15 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 |
BZX84C7V5 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 15 | 5 | 80 | 1 | 1 | 5 |
BZX84C8V2 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 15 | 5 | 80 | 1 | 0.7 | 5 |
BZX84C9V1 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 15 | 5 | 100 | 1 | 0.5 | 6 |
BZX84C10 | 10 | 9.4 | 10.6 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.2 | 7 |
BZX84C11 | 11 | 10.4 | 11.6 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 |
BZX84C12 | 12 | 11.4 | 12.7 | 25 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 |
BZX84C13 | 13 | 12.4 | 14.1 | 30 | 5 | 170 | 1 | 0.1 | 8 |
BZX84C15 | 15 | 13.8 | 15.6 | 30 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 |
BZX84C16 | 16 | 15.3 | 17.1 | 40 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 |
BZX84C18 | 18 | 16.8 | 19.1 | 45 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 |
BZX84C20 | 20 | 18.8 | 21.2 | 55 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 14.0 |
Номер части | Диод Зенера Диапазон напряжения Зенера (Примечание 2) | Диод Зенера Макс. Импеданс Зенера (Примечание 3) | Диод Зенера Макс. Обратный ток утечки | ||||||
VZ @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | IR @ VR | ||||||
Nom. ((V) | Min. ((V) | Макс. ((V) | (Ω) | (mA) | (Ω) | (mA) | (μA) | (V) | |
BZX84C22 | 22 | 20.8 | 23.3 | 55 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 |
BZX84C24 | 24 | 22.8 | 25.6 | 70 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 |
BZX84C27 | 27 | 25.1 | 28.9 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 |
BZX84C30 | 30 | 28.0 | 32.0 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21.0 |
BZX84C33 | 33 | 31.0 | 35.0 | 80 | 2 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 |
BZX84C36 | 36 | 34.0 | 38.0 | 90 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 |
BZX84C39 | 39 | 37.0 | 41.0 | 130 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 |
BZX84C43 | 43 | 40.0 | 46.0 | 100 | 2 | 700 | 1 | 0.1 | 32.0 |
BZX84C47 | 47 | 44.0 | 50.0 | 170 | 2 | 375 | 1 | 0.05 | 32.9 |
BZX84C51 | 51 | 48.0 | 54.0 | 180 | 2 | 400 | 1 | 0.05 | 35.7 |
BZX84C62 | 62 | 58.0 | 66.0 | 215 | 2 | 450 | 0.5 | 0.05 | 43.4 |
BZX84C68 | 68 | 64.0 | 72.0 | 240 | 2 | 1600 | 0.25 | 0.05 | 47.6 |
BZX84C75 | 75 | 70.0 | 79.0 | 255 | 2 | 1700 | 0.25 | 0.05 | 52.5 |
Примечание 2: Испытано с импульсами, период = 5 ms, ширина импульса = 300 μs. |
SOT-23 SMD Зенерский диод BZX84C27Диаграмма схемы:
SOT-23 Диод Зенера на поверхностиBZX84C27Кривые:
Фиг.1. Характеристики Зенера (VZДо 10 В)
Фиг.2. Характеристики Зенера (11 Вдо43V)
Фиг.3. Диод Зенера Коэффициенты температуры
Фиг.4. Типичный ток утечки диодов Зенера
Диод Зенера СОТ-23.BZX84C27Описание пакета:
SOT-23 Пакет диод Зенера BZX84C27Количество:
Номер части диода Зенера | Пакет компонентов | Количество диодов Зенера |
BZX84C2V4~BZX84C75 | SOT-23 | Лента и катушка 3000 шт. / 7 шт. катушка |