Многослойный чип-варистор SV0402E9R0G0B SMD тип цинкоксидный керамический чип
Многослойный чип-варисторСВ0402E9R0G0B_v89.1.pdf
Описание:
Наиболее часто используемым устройством ограничения напряжения является варистор MOV/MLV, который в основном изготовлен из оксида цинка и различных микрооксидов металлов, которые смешиваются и отливаются.
Электрические характеристики(25± 5°C):
Символ | Минимальная | Типичный | Максимальная | Объекты |
VDC | — | — | 9 | V |
ВВ | 11 | — | 17 | V |
ВК | — | — | 35 | V |
КП | — | 5 | — | pF |
VDC Максимальное постоянное рабочее напряжение, которое варистор может поддерживать и не превышать 10μA утечного тока.
ВВ
Эквивалентно VB ¢отключительное напряжение ¢
VC ?? Максимальный пиковый ток через варистор с волновой формой 8/20μs и импульсным током 1A.
CP ∆ емкость устройства, измеренная с отклонением нулевого вольта 1Vrms при 1MHz. pF ± 30%.
Многослойные чипы для варисторов:
Защита питания, коммутаторы, POS-машины, молниезащитники, здания интеркомы, системы мониторинга, парковочные карты, системы передачи, приборы, счетчики, коммуникационные продукты,Контрольные панели.
Размер ОВОС (ОВОС) | 0402 (1005) | |
Символ | Дюйма | В миллиметрах |
Л | 0.038±0.005 | 0.96±0.12 |
W | 00,019±0.003 | 0.48±0.0.07 |
T | 00,020±0.004 | 0.50±0.10 |
В | 00,010±0.006 | 0.25±0.15 |
Общие технические данные:
Операционная температура | -40 ~ + 85oC | ||
Температура хранения | -40 ~ + 85oC | ||
Время ответа | < 1 нс | ||
Сплавляемость | 245±5oC, 3±1сек | ||
Устойчивость к промывке сварки | 260±5oC, 10±1сек | ||
Состояние хранения упаковки | Температура хранения | 5 ~ 40oC | |
Относительная влажность | До 65% | ||
Время хранения | Максимально 12 месяцев |
Экологическая эффективность:
Положение | Спецификации | Условия испытания | |
Уклонение влажность | △VV/ VV≤ ± 10% | 90% RH, 40oC, рабочее напряжение, 1000 часов | |
Тепловой удар | △VV/ VV≤ ± 10% | -40°C до 85°C, 30-минутный цикл, 5 циклов | |
Напряжение на полную нагрузку | △VV/ VV≤ ± 10% | Рабочее напряжение, 85oC, 1000 ч. |
Прокатная лентаРазмер:
Размер ВОС (ЕИАЖ) | 0402 (1005) | |
Символ | Дюйма | В миллиметрах |
А. | 0.315±0.012 | 80,00±0.30 |
В. | 0.138±0.002 | 3.50±0.05 |
В | 0.069±0.002 | 1.75±0.05 |
D0 | 0.061±0.002 | 1.55±0.05 |
P0 | 0.157±0.004 | 40,00±0.10 |
P1 | 0.079±0.002 | 20,00±0.05 |
P2 | 0.079±0.002 | 20,00±0.05 |
W | 0.023±0.001 | 0.59±0.03 |
Л | 0.044±0.001 | 1.12±0.03 |
T | 0.024±0.001 | 0.60±0.03 |
Количество продуктов в упаковке с лентой:
СИЗО ОВОС (ЕАЭС) | 0402 (1005) |
Стандартное количество упаковки (PCS / катушка) | 10,000 |